D39 Komatsu Roller lalo 124-30-00202
Hoʻolālā kūikawā ʻia nā ʻāpana undercarriage moʻo D39 e hoʻonui i ke ola lawelawe a me ka lōʻihi ma lalo o nā kūlana hana ʻoi loa.ʻOi aku ka maikaʻi e like me kēia:
Hoʻopili ʻia ke kino o ka track roller e 40Mn2.a me ka ili wela wela HRC 48-55 hohonu a hiki i 5-8mm.ʻOi aku ka pololei o ka mīkini mīkini CNC pololei
ʻO ka mea o ke kumu waena o ka huila track i hoʻopaʻa ʻia e 42CrMo. ʻO ka paʻakikī o ka mālama ʻana i ka wela ili hiki ke hiki i 48-55HRC ʻoi aku ka pale ʻana i ka lole.ʻAʻole maʻalahi ka haki ʻana o ka paʻakikī kumu o HRC 28 a i ʻole.E hoʻomau i ka 180 degere ma mua o ka pau ʻana.Hoʻopili ʻia ka ʻili o ke kumu waena o ka track roller e ka mīkini mīkini CNC e hoʻomaʻamaʻa i ke kumu.
Hoʻohana ʻia nā apron hoʻopaʻa kiʻekiʻe i loko o ka track roller e pale ai i ka lepo, ke one a me ka wai mai ka pōʻino.
He maikaʻi a kūpaʻa ka track roller me ka hoʻohana ʻana i ka friction welding technology welding quality, a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni, ʻaʻohe pollution.ʻAʻole hana ʻia ka uahi a i ʻole kinoea pōʻino, ʻaʻohe paʻi, ʻaʻohe kukui a me ka ʻula, ʻaʻohe radiation.ʻIke ʻia ʻo ka ʻenehana welding ʻōmaʻomaʻo o ka wā e hiki mai ana.
| Komatsu D39 bulldozer undercarriage helu papa helu helu | |
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 124-30-00202 |
| Kaʻa lawe | 124-30-00132 |
| ʻāpana Sprokcet | 11Y-27-11510 |
| ʻO ka palaualelo | 124-30-00105 |
| Track loulou 39L me kāmaʻa (457*12mm) assy | 11Y-32-00100 |
| wehewehe: | D39 Buttom Roller SF |
| Wahi kumu: | Kina |
| inoa inoa: | PT'ZM |
| inoa inoa: | Komatsu |
| Helu kumu hoʻohālike | D39 |
| Helu hapa | 124-30-00202 |
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | E hoʻohuhū i ka ʻeke kai |
| Ka manawa hoʻouna: | 7-30 lā |
| Uku manawa: | L/CT/T |
| Kau kūʻai: | FOB/ CIF/ CFR |
| Ka nui kauoha liʻiliʻi: | 1 PC |
| Hiki ke hoolako: | 100000 PCS / mahina |
| Material: | 40Mn2/42Crmo |
| ʻenehana: | Ke kalaiwa ana |
| Hoʻopau: | Maalahi |
| ʻoʻoleʻa: | HRC55-58, hohonu 6-8mm |
| ʻAno maikaʻi: | hana mining hana kaumaha kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
| Manawa hoʻokō: | 2000 hola |
| Hana ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| kala kala: | Pono ʻeleʻele a Melemele paha |
| Noi: | Bulldozer |
| Hoʻohālike | A | B | C | D | E | F | G |
| D39 | 338 | 284.4 | 175 | 142 | 215.4 | 60 | 117.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 81.3 | 187.5 | 213 | 4-16.5 | 55 | 33.5 | 50 |














